Tal og fakta

Tal & fakta – Nellemann Holdning AS

(mio. DKK) 2021 2020 2019 2018 2017
Nettoomsætning 2.935.864 2.351.411 2.181.041 2.060.293 1.857.032
Resultat af primær drift 109.619 83.237 40.636 40.574 38.962
EBITDA 129.996 104.419 64.688 59.298 53.147
Resultat før skat 104.600 71.399 25.936 27.622 30.154
Årets resultat 79.748 53.015 17.752 14.951 23.680
Egenkapital 368.189 288.378 235.507 217.937 204.579
Balancesum 988.197 924.872 1.140.294 1.180.220 1.159.366
Antal ansatte 264 270 297 304 262

 

Forretningsområder

Lande

En stærk organisation i Skandinavien

Nellemann dækker hele Skandinavien, og vi har dyb viden om de enkelte markeder. Vores aktiviteter spænder over bilimport, -salg, -leasing og service og maskinimport, -salg og service.

Danmark
  • Bilimport
  • Bilsalg & service
  • Billeasing
  • Nellemann Motorsport
  • Maskinimport
  • Maskinsalg & service
Sverige
  • Maskinimport
  • Maskinsalg og service
Norge
  • Maskinimport
  • Maskinsalg og service